Труба 159х5 ст 20 ТУ 14-3р-55-2001 т 0,34 0,00
00409 Труба 159х6 ст 20 ГОСТ 8732-78 т 2,74 0,00
00438 Труба 159х7 ст 09Г2С ГОСТ 8732-78 т 0,35 0,00
00197 Труба 159х7 ст 20 ГОСТ 8732-78 т 0,16 0,00
00051 Труба 159х8 ст 09Г2С ГОСТ 53383-2009 т 2,39 0,00
00437 Труба 159х8 ст 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 т 0,31 0,00
00359 Труба 159х8 ст 20-ПВ ТУ 14-3р-55-2001 т 1,79 0,00
00391 Труба 159х9 ст 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 т 1,93 0,00
00413 Труба 168х10 ст 20 ТУ 14-3р-55-2001 т 0,41 0,00
00242 Труба 168х14 ст 20 ТУ 14-3р-55-2001 т 0,48 0,00
00061 Труба 168х18 ст 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 т 1,84 0,00
00018 Труба 16х2,5 ст 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 т 1,93 1,93
00074 Труба 16х2 ст 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 т 0,50 0,50
00035 Труба 16х3,5 ст 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 т 0,62 0,62
00415 Труба 16х3,5 ст 20 ТУ 14-3р-55-2001 т 0,04 0,00
00085 Труба 16х3 ст 20 ТУ 14-3р-55-2001 т 0,03 0,02
00073 Труба 16х3х9000 ст 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 т 0,65 0,60
00019 Труба 16х4 ст 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 т 2,99 2,99
00130 Труба 180х8 ст 20 ГОСТ 8732-78 т 0,67 0,00
00416 Труба 18х2 ст 20 ТУ 14-3-190-2004 т 0,01 0,00
00081 Труба 18х3 ст 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 т 2,10 2,10
00412 Труба 194х10 ст 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 т 0,49 0,00
00246 Труба 194х14 ст 20 ТУ 14-3р-55-2001 т 0,62 0,00
00461 Труба 194х36 ст 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 т 4,30 0,00
00146 Труба 194х8 ст 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 т 2,29 0,00
00361 Труба 20х3 ст 20 ГОСТ 8734-75 т 0,00 0,00
00179 Труба 219х10 ст 09Г2С ГОСТ 8732-78 т 0,59 0,00
00257 Труба 219х10 ст 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 т 0,03 0,00
00411 Труба 219х10 ст 20 ГОСТ 8732-78 т 0,34 0,00
00399 Труба 219х11/12 ст 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 т 0,53 0,00
00220 Труба 219х12 ст 20 ГОСТ 8732-78 т 0,93 0,00
00158 Труба 219х13 ст 20 ТУ 14-3р-55-2001 т 0,45 0,00
00267 Труба 219х14 ст 20 ГОСТ 8732-78 т 0,14 0,00
00230 Труба 219х14 ст 20 ГОСТ 8732-78 т 0,30 0,00
00172 Труба 219х14 ст 20 ТУ 14-3р-55-2001 т 6,20 0,00
00133 Труба 219х16 ст 20 ТУ 14-3р-55-2001 т 5,12 0,00
00258 Труба 219х18 ст 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 т 4,10
№ 64075793,
обновлено 22 марта 2023 в 10:40
Износостойкая высокопрочная пулестойкая сталь (броня) с500 - это сталь, которая обладает высокой устойчивостью к износу. Превосходит Hardox500, SeverHard 500, PoverHard 500, Qard 500 Используется в различных отраслях промышленности, таких как машиностроение, строительство, горнодобывающая промышленность и т.д. Бронесталь С500 обладает высокой прочностью...
Владимир
Габаритные размеры пресса (ВхШхД), мм: 1900х1600х4900 Габарит формируемой кипы (ВхШхД), мм: 1000х1200х800 Вес кипы (зависит от сырья), кг: 400-500 Усилие прессования, т: 30 Габарит загрузочного окна, мм: 1000х800(640) Ход пресс-плиты, мм: 1300 Производительность за 1 смену (8 часов): 9-12 кип Тип выгрузки тюка: Механизированный Электродвигатель, кВт:...
Наталья
Габарит пресса, мм 1940х1460х5520 (ВхШхД). Габарит формируемой кипы, мм (габарит бункера, мм) 1000х800х1200 (ВхШхД). Габарит загрузочного окна, мм 1300х800 (640). Количество поясов обвязки 4 Ход прессплиты, мм 1600 Мощность электродвигателя, кВт 30 Общая мощность электроустановки, кВт 35 Усилие прессования, тонн 50 Запорное устройство Дверь с замком...
Наталья
Искробезопасный инструмент это инструмент, не дающий фрикционных искр при проведении любых видов работ в потенциально взрывоопасных помещениях. Область применения его весьма обширна и с годами потребности в нем только растут. Использует Искробезопасный инструмент нефтедобывающая сфера и газодобыча, химическая и аэрокосмическая промышленность, пиротехнические...
Николай